Green Silicon Carbide ; UNASIL GREEN
- UNASIL GREEN
- UNASIL GREEN은 높은 순도와 경도의 합성 실리콘 카바이드(SiC)미분입니다.
UNASIL GREEN의 녹색탄화규소 결정체는 예리한 입자 형태와 높은 경도를 가지고 있어 금속,
광학 유리 및 석영, 세라믹 등 고경도 재료의 래핑(Lapping) 가공에 일반적으로 사용되고 있습니다.

물리적 특성 및 화학 성분
PHYSICAL PROPERTIES | Chemical Composition | ||
---|---|---|---|
Product Type | Silicon carbide Precision Lapping Powder | Silcon Carbide (Sic) | ≥ 99.2% |
Appearance | Green | Free Carbon(C) | ≤ 0.1% |
Specific Gravity | 3.2 | Free Silicon (Si) | ≤ 0.3% |
Particle Shape | Blocky, sharp | Free Silicon Dioxide (SiO2) | ≤ 0.35% |
입도사이즈 - #240 ~ #8000(JIS R6001 전기저항시험법 측정)
입도 | #240 | #280 | #320 | #360 | #400 | #500 | #600 | #700 | #800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D50(um) | 57.0±3.0 | 48.0±3.0 | 40.0±2.5 | 35.0±2.0 | 30.0±2.0 | 25.0±2.0 | 20.0±1.5 | 17.0±1.3 | 14.0±1.0 |
입도 | #1000 | #1200 | #1500 | #2000 | #2500 | #3000 | #4000 | #6000 | #8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D50(um) | 11.5±1.0 | 95±0.8 | 8.0±0.6 | 6.7±0.6 | 5.5±0.5 | 4.0±0.5 | 3.0±10.4 | 2.0±0.4 | 1.2±0.3 |
포장단위 - 20kg 박스