





| Product | Name | Hardness | Melting Point | Unit | Characteristic |
|---|---|---|---|---|---|
| CP PITCH | CP-55 | Very Soft | 52-55℃ | 1Kg | 공정의 일관성을 유지 하며 타 유사 제품과 교체 사용이 가능합니다. 대형 비구면 렌즈 연마 등에 용이 합니다. |
| CP-64 | Soft | 68-72℃ | |||
| CP-64/73 | Medium | 73-76℃ | |||
| CP-73 | Medium | 77-80℃ | |||
| CP-73/82 | Hard | 77-82℃ | |||
| CP-82 | Hard | 79-82℃ | |||
| CP-91 | Very Hard | 84-87℃ | |||
| GUGOLZ PITCH |
PG0055 | Very Soft | 52-55℃ | 1Kg | 혼합 완료된 제품으로 고객의 검사 및 여과 작업이 불요한 천연 성분의 제품입니다. 다섯 가지의 다른 경도의 제품은 적정의 경도로 혼합 가능 합니다. |
| PG0064 | Soft | 68-72℃ | |||
| PG0073 | Medium | 77-80℃ | |||
| PG0082 | Hard | 79-82℃ | |||
| PG0091 | Very Hard | 84-87℃ | |||
| 900 SERIES PITCH |
913 | Very Soft | 52-55℃ | 1Kg | 공정의 일관성을 유지 하며 타 유사 제품과 교체 사용이 가능합니다. 대형 비구면 렌즈 연마 등에 용이 합니다. |
| 914 | Soft | 68-72℃ | |||
| 915 | Medium | 77-80℃ | |||
| 916 | Medium/Hard | 72-82℃ | |||
| 917 | Hard | 79-82℃ | |||
| 919 | Very Hard | 84-87℃ | |||
| Raw Material /Blending |
BEESWAX (Commercial) |
Hard | 66-69℃ | 1lb | Polishing Pitch의 유동성 및 경도를 개선 하기 위하여 첨가 될수 있습니다. |
| BEESWAX (Refined) |
Hard | 62-65℃ | |||
| Optical Quality Rosin |
Very Hard | 62-66℃ | |||
| Paraffin | Hard | 48-73℃ |