




UNICER SERIES
| 제품 | 색 | D50(μ) | DMax(μ) | TREO % | CeO2/TREO | polishing Step |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicer 808 | Brown | 0.8~1.1 | - | ≥93.00 | ≥58.00 | Final Polish |
| Unicer 809 | Brown | 0.6~0.8 | - | ≥93.00 | ≥56.00 | Final Polish |
| Unicer 815 | Brown | 1.2~2.0 | - | ≥93.00 | ≥56.00 | First Polish |
| Unicer 820 | Brown | 1.0~1.6 | - | ≥93.00 | ≥56.00 | First Polish |
| Unicer 816 | White | 0.8~2.0 | - | ≥93.00 | ≥58.00 | First Polish |
| Unicer 818 | White | 0.75~1.25 | - | ≥93.00 | ≥56.00 | Final Polish |
| Unicer 825 | White | 0.8~1.1 | - | ≥93.00 | ≥58.00 | Final Polish |
| Unicer 824 | White | 0.6~0.8 | - | ≥93.00 | ≥56.00 | Final Polish |
CEROX SERIES(Made By France)
| 제품 | 색 | D50(μ) | DMax(μ) | TREO % | CeO2/TREO | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEROX 1650 | White | 1.5~3.0 | - | ≥90.00 | 60-70 | High Removal Rate and Wide Use |
| CEROX 1663 | White | 1.5~3.0 | - | ≥90.00 | 60-70 | High Removal Rate and Wide Use |